Одобрено CE Panda P2 3D CAD Cam Цифровой стоматологический внутриротовой сканер Shinning Цена
Одобрено CE Panda P2 3D CAD Cam Цифровой стоматологический внутриротовой сканер Shinning Цена Состав продукта: Продукт с
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Панда 2 |
Вывод данных | Stl Ply Pty |
Полное сканирование арки | 1 минута |
Тип сканирования | Без порошка |
Упаковка | Картонная коробка |
Время сканирования | 1-3 минуты |
Авиационный алюминий | 226г |
Глубина резкости | 15 мм |
Поле просмотра | 17*15 мм |
Сертификат | CE/ИСО |
Патенты | 40+ |
Имя | Panda P2 3D-цифровой стоматологический внутриротовой сканер |
Советы Конец | 19,6*14,6 мм Автоклавируемый |
Продукт | Стоматологическая 3D-интраоральная камера |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 480*405*180 мм |
Товарный знак | Панда 2 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 90184990 |
Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Описание продукта
CE одобрил Panda P2 3D CAD Cam цифровой стоматологический внутриротовой сканер Shinning ценаСостав продукта:
Изделие состоит из зонда, адаптера питания, калибратора, вспомогательного программного обеспечения (версия выпуска: 1) и кронштейна зонда. Датчик включает в себя корпус датчика и узел головки датчика P2. Вспомогательное программное обеспечение включает USB-ключ для аутентификации и шифрования программного обеспечения.
Наш контакт
Отправить сейчас