Сделано в США Стоматологический сплав Zare Кабальт на хромовой основе Сплав для частичных протезов Не содержит бериллия Не содержит кадмия
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЗАИР |
Твердость | 330 Гц |
Плотность | 8, 70 г/см3 |
Предел текучести | 96 000 фунтов на квадратный дюйм |
Цвет | Серебро |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная упаковка |
Спецификация | 1000 г/коробка |
Товарный знак | Стардент |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 90184990 |
Производственная мощность | 5000 кг/год |
Описание продукта
Стоматологический лабораторный сплав Заир Сплав для частичного протезирования на хром-кобальтовой основеФизические данные
Диапазон плавления | 1320–1380 °C (2408–2516 °F) |
Температура кастинга | 1454°С (2650°Ф) |
Твердость | 330 ВН |
КТР | - |
Предел текучести | 96 000 фунтов на квадратный дюйм |
Предел прочности | 108 000 фунтов на квадратный дюйм |
Удлинение | 6% |
Плотность | 8,70 г/см3 |
Удельный вес | 8,40 г/см3 |
Идентификация материала
Сплав для частичного протезирования на основе хром-кобальта
Торговое название
Недрагоценный сплав
Коммерческое название
Заир
ингредиенты и опасности
Ингредиенты | Кас # | % композиции по весу |
---|---|---|
Кобальт (Со) | (7440-48-4) | 60-62% |
Хром (Cr) | (7440-47-3) | 28-30% |
Молибден (Мо) | (7439-98-7) | 5-6% |
Кремний (Si) | (7440-21-3) | <1% |
Марганец (Mn) | (7439-96-5) | 1% |
Железо (Fe) | (7439-89-6) | <1% |
Углерод (С) | (7440-44-0) | 0,30-0,40%* |
(*) 0,30% углерода 330HV. («Заир» обычной твердости) (*) 0,40% Carbon 360HV («Заир» твердый)
Твердая форма
- Пожаро- и взрывобезопасен
Пред: Стоматологический сплав Damcast Nb, керамический сплав, никель
Следующий: Разлив 1 Разлив 2 Сплав амальгамной капсулы Стоматологический композитный материал
Наш контакт